Laporan PPID
Ringkasan Laporan Layanan Informasi Tahun 2020
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Diterima / Ditolak | Alasan Penolakan (Jika Ditolak) | Waktu Penyediaan Informasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 120 | 1 | Kurang Cocok Sih Kakanya ini, yagimana ya ka, jangan lah | 01-Aug-24 |
| 2 | Febaruari | 100 | 10 | Ya gitu | 10-Aug-24 |
| 3 | Maret | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – |
